GBS Serie

Kopergesoldeerde allrounder voor tal van toepassingen.

Warmtewisselaars van de GBS-Serie zijn de solide all-rounders onder de gesoldeerde platenwarmtewisselaars van Kelvion. Deze kopergesoldeerde warmtewisselaar is één van de meest verkochte typen. De GBS Serie biedt dan ook de grootste verscheidenheid en flexibiliteit op gebied van afmetingen, verschillende aansluitingen, debietregelingen en accessoires. Zo zijn warmtewisselaars van de GBS-reeks vaak de juiste oplossing voor uw toepassingen.

Afmetingen

Type Standaard afmetingen (mm)
Platenwarmtewisselaar A B C D Max. aantal platen
GBS 100M 74 204 40 170 50
GBS 200H 90 231 43 182 50
GBS 220H 90 328 43 279 50
GBS 240H 91 464 43 415 50
GBS 300H 124 173 73 120 50
GBS 400H 124 335 73 281 100
GBS 418L/M 127 282 84 239 50
GBS 420L 127 282 68 223 150
GBS 500H 124 532 73 478 100
GBS 525L/M/H 118 525 69 476 100
GBS 700L/M 271 532 200 460 150
GBS 757L/M/H 281 543 198 460 160
GBS 760L 257 519 138 416 150
GBS 800H 271 532 161 421 260
GBS 900H 271 802 161 690 260
GBS 910M 318 783 225 690 200
GBS 1000L/M/H 386 875 237 723 360
Ook verkrijgbaar als verdamper met een speciaal “Delta Injection” distributiesysteem voor de inlaat van koudemiddel.
GBS 400H-AE 124 335 73 281 100
GBS 500H-AE 124 532 73 478 100
GBS 700M-AE 271 532 200 460 150
GBS 800H-AE 271 532 161 421 260
GBS 900H-AE 271 802 161 690 260
GBS 1000H-AE 386 875 237 723 360

Toepassingen

Warmtewisselaars uit de GBS-serie worden onder andere toegepast voor:

Condensers
CV-installaties
Koelinstallaties
Stadsverwarming
Verdampers
Vloerverwarming
Warmtepompinstallaties
Warmteterugwinning

Eigenschappen

Kunnen we je helpen?

Wil je praten met mensen die de installatiebranche en industrie kennen en alles weten op gebied van warmteoverdracht? We helpen je graag. Bel of mail ons!